| Institutsname | Kontobezeichnung | Boni in Euro | Konto- entgelt pro Monat | Guthaben- zinsen pro Monat | Kosten pro Monat | Zum Angebot |
| Wüstenrot | Top Giro *)
25 Euro Bonus für Erstabschluss
| 25,00 | 0,00 | 0,28 | -0,28 |  |
| Cortal Consors | Girokonto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ING-DiBa | Girokonto *)
50 Euro Gutschrift für Neukunden
| 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| netbank | Girokonto *)
Neukunden erhalten bei Eröffnung bis 31.05.2012 + regelmäßigem Einkommen eine Gutschrift über 70 Euro.
| 70,00 | 1,67 | 0,92 | 0,75 |  |
| PSD Bank Hessen Thüringen | Giro Direkt **) | | 1,95 | 0,42 | 1,53 | |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | Giro Direkt **) | | 1,95 | 0,21 | 1,74 | |
| PSD Bank Köln | GiroDirekt **) | | 1,95 | 0,21 | 1,74 | |
| PSD Bank Westfalen-Lippe | GiroDirekt Premium **) | | 1,95 | 0,17 | 1,78 |  |
| PSD Bank Koblenz | Giro Direkt **) | | 1,95 | 0,08 | 1,87 | |
| comdirect bank | Girokonto *) | 50,00 | 1,95 | 0,00 | 1,95 |  |
| finosdirect - Sparda-Bank Südwest eG | igiro **) | | 1,95 | 0,00 | 1,95 |  |
| Norisbank | Top-Girokonto | | 1,95 | 0,00 | 1,95 |  |
| Sparda-Bank Hamburg | SpardaGiro | | 1,95 | 0,00 | 1,95 | |
| Sparda-Bank Hessen | Sparda Giro | | 1,95 | 0,00 | 1,95 | |
| Sparda-Bank München | Sparda Giro Online *) **)
Neukunden bis 17.06.2012 = 75 Euro Startguthaben
| 75,00 | 1,95 | 0,00 | 1,95 |  |
| Audi Bank Direct | Girokonto *) | 50,00 | 2,75 | 0,42 | 2,33 | |
| Volkswagen Bank direct | Girokonto *) | 50,00 | 2,75 | 0,42 | 2,33 |  |
| Ziraat Bank | Kombikonto | | 4,03 | 1,67 | 2,37 | |
| PSD Bank Nord | Giro Direkt *) **) | 50,00 | 2,78 | 0,21 | 2,58 | |
| DAB Bank | DAB Girokonto | | 2,78 | 0,08 | 2,70 |  |
| PSD Bank Kiel | Giro Direkt *) **) | 50,00 | 3,20 | 0,21 | 2,99 | |
| 1822direkt | GiroSkyline *)
Bei Neueröffnung bis zum 31.05.2012 = 50 Euro Prämie
| 50,00 | 2,99 | 0,00 | 2,99 |  |
| PSD Bank München | PSD GiroDirekt **) | | 3,62 | 0,25 | 3,37 | |
| Stadtsparkasse Düsseldorf | Vorteilskonto Pur **) | | 3,45 | 0,00 | 3,45 | |
| PSD Bank Rhein-Ruhr | PSD Giro Direkt **) | | 3,62 | 0,08 | 3,53 | |
|